昂尼6月新品上市,你要pick哪一款?
新品搅拌机
无刷直流电机,超强扭矩,LCD显示屏,旋钮调速,可定时,记忆转速;这些都是来自于新品搅拌机的标签。
1
名称:电子恒速搅拌机
型号:AM100W-O
技术参数:
额定电压 | AC100~240 V |
额定频率 | 50/60 Hz |
输入功率 | 162 W |
输出功率 | 110 W |
驱动类型 | 无刷直流电机 |
搅拌轴输出转矩 | 13.1 N.cm |
搅拌轴输出峰值转矩 | 39.0 N.cm |
工作制式 | S1 (连续) |
运行状态显示器 | LCD |
运行控制方式 | 组合式控制旋钮 |
转速调节范围 | 30~2000 rpm |
转速控制型式 | 无级 |
定时控制范围 | 1~6000 min |
转读动态监测功能 | 是 |
转矩动态模拟功能 | 是 |
温度动态监测功能 | 是 |
转速记忆功能 | 是 |
过载保护功能 | 是 |
搅拌棒固定方式 | 快捷式转夹头 |
转夹头夹持范围 | Φ2~10 mm |
搅拌棒穿透直径(停机) | Φ10 mm |
搅拌桨配置 | 三叶片螺旋式搅拌桨 |
搅拌处理量(H₂O) | 20 L |
搅拌处理粘度 | 100000 mPa.s |
允许环境温度 | 不大于40 ℃ |
允许相对湿度 | 不大于80 % |
防护等级 | IP 40 |
整机外形尺寸 | 215×310×720 mm |
整机重量 | 7.6 kg |
2
名称:电子恒速搅拌机
型号:AM300W-O
技术参数:
额定电压 | AC100~240 V |
额定频率 | 50/60 Hz |
输入功率 | 440 W |
输出功率 | 300 W |
驱动类型 | 无刷直流电机 |
搅拌轴输出转矩 | 71.6 N.cm |
搅拌轴输出峰值转矩 | 212.0 N.cm |
工作制式 | S1 (连续) |
运行状态显示器 | LCD |
运行控制方式 | 组合式控制旋钮 |
转速调节范围 | 30~2000 rpm |
转速控制型式 | 无级 |
定时控制范围 | 1~6000 min |
转读动态监测功能 | 是 |
转矩动态模拟功能 | 是 |
温度动态监测功能 | 是 |
转速记忆功能 | 是 |
过载保护功能 | 是 |
搅拌棒固定方式 | 快捷式转夹头 |
转夹头夹持范围 | Φ2~13 mm |
搅拌棒穿透直径(停机) | Φ11 mm |
搅拌桨配置 | 四叶片螺旋式搅拌桨 |
搅拌处理量(H₂O) | 50 L |
搅拌处理粘度 | 100000 mPa.s |
允许环境温度 | 不大于40 ℃ |
允许相对湿度 | 不大于80 % |
防护等级 | IP 40 |
整机外形尺寸 | 215×310×720 mm |
整机重量 | 14.5 kg |
3
名称:电子恒速搅拌机
型号:AM1000
技术参数:
额定电压 | AC100~240 V |
额定频率 | 50/60 Hz |
输入功率 | 2200 W |
输出功率 | 1500 W |
驱动类型 | 无刷直流电机 |
搅拌轴输出转矩 | 716.2 N.cm |
搅拌轴输出峰值转矩 | 2148.5 N.cm |
工作制式 | S1 (连续) |
运行状态显示器 | LCD |
运行控制方式 | 触摸屏控制模式 |
转速调节范围 | 30~2000 rpm |
转速控制型式 | 无级 |
定时控制范围 | 1~6000 min |
转读动态监测功能 | 是 |
转矩动态模拟功能 | 是 |
温度动态监测功能 | 是 |
转速记忆功能 | 是 |
过载保护功能 | 是 |
搅拌棒固定方式 | 快捷式转夹头 |
转夹头夹持范围 | Φ2~16 mm |
搅拌棒穿透直径(停机) | 否 |
搅拌桨配置 | 四叶片螺旋式搅拌桨 |
搅拌处理量(H₂O) | 200 L |
搅拌处理粘度 | 100000 mPa.s |
允许环境温度 | 不大于40 ℃ |
允许相对湿度 | 不大于80 % |
防护等级 | IP 40 |
整机外形尺寸 | 900×780×1460 mm |
整机重量 | 52.0 kg |
AN 昂尼仪器是国内仪器仪表行业中致力于实验介质的分散、均质、乳化、混合等领域仪器设备的研发制造与销售服务专业公司。企业的经营理念以“产品专业化、服务人性化、研发国际化”为准则,不断引进国外的先进技术和科学管理模式,开拓进取,精心为科学研究事业的实验仪器设备应用服务。
详情请致电咨询:400-0185-099
企业邮箱:angni17@126.com