看肉兔价必须看兔肉价(请看清楚这句话),看兔肉价必须看猪肉价。先看猪肉价吧:
猪价涨涨涨
各地猪价(仅供参考) | ||||
2018-5-20 | ||||
华东 | 上海 | 5.4~5.5 | 110kg | 平 |
山东 | 5.0~5.4 | 110kg | 涨 | |
安徽 | 5.0~5.2 | 110kg | 涨 | |
浙江 | 5.2~5.5 | 110kg | 平 | |
江苏 | 4.6~5.3 | 110kg | 平 | |
福建 | 5.2~5.4 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 5.0~5.2 | 110kg | 平 |
湖北 | 4.9~5.1 | 110kg | 平 | |
河南 | 4.9~5.2 | 110kg | 平 | |
湖南 | 4.8~5.1 | 110kg | 平 | |
华南 | 广东 | 5.0~5.6 | 110kg | 涨 |
广西 | 4.8~5.2 | 110kg | 涨 | |
海南 | 4.5~5.0 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 5.0~5.1 | 110kg | 平 |
天津 | 4.8~5.1 | 110kg | 平 | |
山西 | 4.6~5.2 | 110kg | 涨 | |
河北 | 4.8~5.3 | 110kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 4.7~5.0 | 110kg | 平 |
吉林 | 4.9~5.1 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 4.9~5.2 | 110kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 4.6~5.2 | 110kg | 平 |
甘肃 | 4.8~5.1 | 110kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 5.1~5.4 | 110kg | 涨 |
四川 | 5.0~5.3 | 110kg | 涨 | |
云南 | 5.0~5.3 | 110kg | 平 | |
贵州 | 5.0~5.2 | 110kg | 平 |
养殖成本70~80%是饲料成本,看饲料必须看原料。
原料跌跌跌!
2018年第20/19周豆粕成交价格涨跌表 | ||||
代表地区 | 蛋白 | 本周五 | 上周五 | 涨跌 |
东莞 | 43 | 2870 | 3000 | -130 |
防城港 | 43 | 2900 | 3020 | -120 |
泉州 | 43 | 2870 | 3020 | -150 |
连云港 | 43 | 2900 | 3010 | -110 |
日照 | 43 | 2900 | 3000 | -100 |
天津 | 43 | 2940 | 3080 | -140 |
大连 | 43 | 3030 | 3190 | -160 |
全国均价 | 43 | 2916 | 3046 | -130 |
2018年第20周菜粕现货价格涨跌表 | |||
代表地区 | 指标 | 本周五价格(元/吨) | 较上周五涨跌 |
福建 | 国产加籽粕 | 2400-2450 | 跌100-130 |
广东 | 国产加籽粕 | 2350-2390 | 跌30 |
广西 | 国产加籽粕 | 2340-2380 | 跌100-120 |
江苏 | 国产加籽粕 | 2380-2420 | 跌20 |
营口 | 国产加籽粕 | 2600 | 跌150 |
数据来源:中国饲料行业信息网慧通数据研究部 |
2018年第20周棉粕现货价格涨跌表 | |||
代表地区 | 指标 | 本周五价格(元/吨) | 较上周五涨跌 |
夏津 | 46%蛋白 | 2600-2640 | 跌60 |
夏津 | 42%蛋白 | 2480-2520 | 稳 |
新疆 | 46%蛋白 | 2250-2350 | 跌50 |
新疆 | 42%蛋白 | 2150-2200 | 稳 |
河北 | 50%蛋白 | 3230-3280 | 稳 |
数据来源:中国饲料行业信息网慧通数据研究部 |
兔价才是大家最关心的,这几天兔价怎么样?
兔价稳稳稳。
地区 | 均重(市斤) | 价格(元) |
山东日照 | 5 | 5.8 |
山东济宁 | 4以上 | 5.7 |
山东济南 | 4以上 | 6 |
山东临沂 | 3.5-4 | 6 |
山东莒县 | 5 | 6 |
山东泰安 | 3.5以上 | 5.9 |
山东平邑 | 4.5 | 5.9 |
山东诸城 | 4.5以上 | 5.8 |
山东枣庄 | 4以上 | 5.9 |
山东滕州 | 5 | 6 |
山东德州 | 4 | 6 |
山东邹平 | 4.5 | 5.8 |
山东沂南 | 4 | 5.9 |
山东聊城 | 4 | 5.9 |
山东兰陵 | 4.5 | 5.9 |
山东费县 | 4以上 | 6 |
山东淄博 | 4.5以上 | 6 |
四川成都 | 4~5.5 | 8.5~9 |
四川德阳 | 4以上 | 8~8.3 |
四川绵阳 | 4以上 | 8~8.5 |
四川乐山 | 4以上 | 8~8.5 |
四川达州 | 4以上 | 8.2 |
四川洪雅 | 4~6 | 8 |
四川南充 | 4以上 | 7.5~8 |
成都金堂 | 4以上 | 8.5 |
四川遂宁 | 4.57.5 | 8~8.5 |
四川资阳 | 4~5.5 | 8 |
四川内江 | 4以上 | 8.2 |
四川广安 | 4~5 | 8 |
四川宜宾 | 4以上 | 8 |
四川眉山 | 4~6 | 8.5 |
四川江油 | 4~6 | 8~8.5 |
河南济源 | 4斤以上 | 6.5 |
河南焦作 | 4.5~6 | 6.5 |
河南登封 | 4.3~6 | 6.5 |
河南安阳 | 4.5~6 | 6.5 |
河南许昌 | 4以上 | 6.5 |
河南新乡 | 4.5 | 6.5 |
河南郑州 | 4.5以上 | 6.7 |
河南洛阳 | 4.3以上 | 6.5 |
云南玉溪 | 5~6 | 7.5 |
广西柳州 | 6以上 | 7.5 |
广西桂林 | 淘汰兔 | 8 |
贵州毕节 | 4以上 | 7 |
贵州长顺 | 4以上 | 7 |
贵州六盘水 | 4以上 | 7 |
陕西西安 | 4~5 | 6 |
陕西渭南 | 5 | 6 |
贵州贵阳 | 4以上 | 7 |
重庆铜梁 | 4以上 | 8~8.5 |
重庆璧山 | 4.5 | 8~8.5 |
重庆永川 | 4.5以上 | 8~8.5 |
重庆江津 | 4以上 | 8~8.5 |
湖北襄阳 | 4以上 | 7.3 |
河北保定 | 4 | 6.6 |
河北宁晋 | 4 | 6.7 |
广东汕头 | 5~6 | 8.5 |
广西梧州 | 5~7 | 8 |
福建漳州 | 5~6 | 8.5 |
福建龙岩 | 5以上 | 8 |
以上是各地兔友报的规模兔场出厂价。
如果您认为有更靠谱的兔价信息,请留言,谢谢。
下面是收兔商发布的信息:
收购地区 | 电话 | 备注 |
四川眉山洪雅夹江丹棱 | 17744384498 | |
贵阳市观山湖区翟培芳 | 15985143195 | 肉兔獭兔 |
贵州省安顺市 | 13180313888 | |
河南省商丘市周边300公里左右 | 13271117992 | 肉兔 |
贵州毕节、安顺、六盘水等地区 祝远开 | 15121752175 | |
安徽亳州附近200公里大量收肉兔 | 13355680338 | |
湖北省内和重庆周边的 | 13277502688 | 商品兔和淘汰兔 |
四川宜宾 | 13350606055 | 商品兔,淘汰兔 |
四川洪雅及周边临近地带 | 13990362875 | 肉兔毛兔兔毛淘汰兔 |
四川地区,微信同号 | 18380842677 | 商品兔,淘汰兔 |
河南安徽两省 微信同号 | 18837328909 | 肉兔 |
四川巴中200公里内 | 13541789610 | 商品兔,淘汰兔 |
贵州 | 15086571215 | |
贵州 邓 微信同号 | 15186453718 | |
重庆周边范围微信同号 | 18696675733 | 商品兔淘汰兔 |
四川眉山及周边微信同号 | 15196469913 | 肉兔 |
四川地区 | 18683828683 | 商品兔淘汰兔 |
山东河南江苏地区,微信同号 | 15066735739 | 3斤以上4斤左右獭兔肉兔通货 |
赣州地区周边 | 13970775496 | 斤左右白兔 |
出租
四川峨眉18981316995 | 转让二手笼具料盒竹底板等 |
四川广安15982665779 | 求租空置兔场 |
四川宜宾江安13350606055 | 兔场出租 |
河南周口15139476837 | 兔场出租,面积450平方,土地3亩多,设备齐全 |
贵州毕节18146286185 | 兔场出租,两栋共800平方,住房一栋,水电路全通 |
贵州省龙里18386328899 | 兔场出租 |
草粉饲料类
四川畜乐饲料18608131832 | 向云贵川渝代理商和养兔户问好 |
河南南阳 15890872637 | 花生秧草粉、艾杆粉 |
泰安天普阳光饲料13963401282 | 招全国代理商 |
山东平邑兴民兔业:13395395958 | 4%预混料、花生秧豆秸花生壳粉艾杆粉新西兰白兔 |
山东临沂新华益饲料13562997553 | 向代理商和养殖户伸出友谊之手 |
王亚祥18893003360 | 优质国产苜蓿草粉、燕麦草粉,无土无霉 |
求职招聘类
江西丰城市17379181526 | 招学徒工一名 |
贵州省贵阳市13180313888 | 招技术员和母兔管理员3名工资加提成 |
出售兔粪
河南省林州市原康镇 | 13403552717 |
山东德州 | 15269460008(微信号) |
重庆永川 | 13032384088 |
四川乐山 | 13890601978(微信同号) |
收兔粪:四川眉山及周边 | 15196469913--收兔粪 |
江西省于都县(肉兔、断奶兔、兔粪) | 15976214575 |
江苏南通出售商品兔、兔粪 | 13739159517 |
河南 平顶山 鲁山大量出售兔粪 | 18348088881 |
以下是其他类广告信息:
无论您要发布什么广告信息,请根据文明和真实的原则,在本文后面留言。
提醒大家:对广告信息的真伪,各位自己去辨别,谨慎小心,避免上当。
本公众号只是给大家提供一个免费的信息共享平台。
欢迎大家多转发和在朋友圈分享本公众号文章,共同打造大家的信息平台。
要买要卖看下来:
寻:河北省邢台市宁晋县的兔子经济人15130399535
江苏省邳州市伊拉和新西兰每月出来大概2000左右
电话18751665200
王光社《獭兔,肉兔养殖服务中心》 长期供应:黄兔,黑色兔和杂色兔和饲料和疫苗.饮水器等,电话13569065191微信同号,地址:河南省安阳市内黄县中召乡。
河南省安阳市内黄县本地有大量3斤多活体獭兔 有需要的联系 15515066266
广西出售商品兔有需要的联系,QQ微信同号884031525
于都裕隆兔业13237666586(陈)
江西省于都县常年出售白色商品兔,种兔。量大的可送货上门!电话:13237666586,微信同号!
兔笼设备有限公司批发笼具18231853635
河北衡水附近两三百公里左右,谁喂着优质八点黑獭兔呢请联系我,wo15297640104买几个当种
唐山地区有大量冷冻兔肉待售,品质优良,价格合理。15832565309
环宝成兔业常年向社会提供优质高产长毛兔场址山东临沂市费县探沂镇鲁城村电话15953976367
谁有长毛兔种?汕尾市,我想先养几只长毛免,不知是否有货了,请联系173246711190
本人收购比利时兔,有安徽湖北养比利时兔的联系我。电话18170326959
商丘民权县白云寺养兔场长年供应优级兔毛,良种獭兔,伊拉肉兔,伊普吕肉兔,小仔兔,宠物兔,联系电话15839066095,微信同号。
李泽亚(13140415116)
本人有一台能混料一吨的立式混料粉碎搅拌机和一台颗粒机,如有需要,请联系电话15236570358
网名:一生有你
陕西商洛这边有收兔子的吗?本人电话13772073618
山东莱芜的出售兔舍水泥的,瓷砖的,
我要长毛兔毛有吗?电话费13054829229
我是广东汕尾的谁有在汕尾这附近收兔子的和出售饲料的!18219196677
河北省任丘市长丰镇孙庄村獺兔养殖厂出售种兔商品兔电话13933983195
江西省兴国县长期有断奶兔和成品兔出售。请联系电话15979779581
现有兔子出售、有兴趣可以拨打电话18391723886
请这位朋友补充地区。
杨喜虎 宝鸡市陈仓区贾村镇贾村五组杨喜虎专业养殖中心主要养兔獭兔长毛兔宠物兔有兴趣可来购联系电话18391723886
河南省驻马店市,颗粒机230陈氏,混料机1吨,风干机1000斤,冷风机一个
安徽蚌埠出售二手兔笼,有一部分还是崭新的,还有产仔箱,刮粪机(新的)等一系列配套设施。价格感人!需要请联系15255111230,微信同号!
甘肃这边收购兔子的有没有?量大可以送!15120533887
最近几天可以出售到4斤以上的伊拉商品兔600只,需要的请联系15121722299,贵州六盘水。